Număr de locuri
Înscrierea candidaţilor se face online sau la sediul facultăţilor în perioada 06 – 16 iulie 2026, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 31 august – 04 septembrie 2026.
Programul de lucru pentru înscriere este 8,00 – 16,00 pentru luni – vineri, 9,00 – 13,00 pentru sâmbătă şi duminică.
Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (15 iulie, respectiv 03 septembrie 2026).
Admiterea candidaţilor la master, la toate domeniile/specializările se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu/test online cu aprecierea prin ”admis” sau ”respins”, în perioada 06 – 16 iulie 2026, (în ultima zi doar între orele 8-12), respectiv 31 august – 04 septembrie 2026, (în ultima zi doar între orele 8-12);
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă.
Afișarea rezultatelor pentru studiile de masterat va avea loc în data de 16 iulie 2026, respectiv 04 septembrie 2026.
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de școlarizare şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), în perioada 17 – 24 iulie 2026, respectiv 05 – 08 septembrie 2026. Un candidat poate fi înmatriculat la o singură specializare.
____________________________________________
Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
| Domeniul | Programul de studii universitare de masterat | Români domenii prioritare | Români de pretutindeni | TOTAL GENERAL | |||||
| buget | cu taxă | cu bursă | fără bursă | cu taxă | buget | cu taxă | Total | ||
| Agronomie | Managementul și conservarea solurilor | 95 | 25 | 2 | 2 | 1 | 99 | 26 | 125 |
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||||||||
| Tehnologii agricole moderne | |||||||||
| Tehnologii de agricultură ecologică | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Expertiză pe filiera produselor alimentare | 66 | 25 | – | 2 | – | 68 | 25 | 93 |
| Siguranța alimentară și protecția consumatorului | |||||||||
| Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentare | |||||||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Administrarea afacerilor agricole | 62 | 25 | – | 1 | 1 | 63 | 26 | 89 |
| Managementul dezvoltării rurale | |||||||||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||||||||
| Management și audit în agricultură | |||||||||
| Total Facultatea de Agricultură | 223+3* | 75 | 2 | 5 | 2 | 230+3* | 77 | 307+3* | |
| Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 70 | 20 | 1 | 3 | 1 | 74 | 21 | 95 |
| Horticultură ecologică | |||||||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||||||||
| Protecţia plantelor | |||||||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor (IF + D) | |||||||||
| Ingineria mediului | Managementul şi protecţia mediului | 16 | 5 | – | 2 | – | 18 | 5 | 23 |
| Total Facultatea de Horticultură | 86+1* | 25 | 1 | 5 | 1 | 92+1* | 26 | 118+1* | |
| Zootehnie | Managementul exploataţiilor în acvacultură | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6 | 24 |
|
Managementul producţiilor animale (IF + D) |
|||||||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||||||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar | 22 | 10 | – | 2 | – | 24 | 10 | 34 |
| Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | |||||||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Management în industria ospitalităţii | 15 | 5 | – | 1 | – | 16 | 5 | 21 |
| Total Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare | 52+1* | 20 | 1 | 5 | 1 | 58+1* | 21 | 79+1* | |
* locuri pentru romi
După afişarea rezultatelor
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei.
Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 – 16:00.
Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.
Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.
Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.