Domeniu | Specializare | Români | Românii de pretutindeni | |||||
Domenii prioritare | Absolvenţi licee rural | cu bursă | fără bursă | cu taxă | ||||
buget | taxă | buget | taxă | |||||
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | ||||||||
Agronomie | Agricultură | 101 | 30 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Montanologie | 20 | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară | 25 | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 60 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 50 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Protecţia consumatorului şi a mediului |
50 | |||||||
Biologie | Biologie | 20 | 5 | – | – | 1 | – | – |
Total Agricultură | 326+2*+3** | 70 | 8 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | ||||||||
Horticultură | Horticultură | 41 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Peisagistică | 30 | |||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 20 | 10 | – | – | 2 | 2 | 1 |
Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 20 | 10 | – | – | 1 | 2 | 1 |
Total Horticultură | 111+1*+1** | 45 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE | ||||||||
Zootehnie | Zootehnie | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Piscicultură şi acvacultură | 20 | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | 41 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 41 | 20 | 1 | – | 3 | 2 | 1 |
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | 326+2*+3** | 50 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ | ||||||||
Medicină veterinară | Medicină veterinară | 97+1*+4** | 30 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 |
Medicină veterinară (limba engleză) |
– | 70 | – | – | – | – | – | |
Total Medicină Veterinară | 97+1*+4** | 100 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
TOTAL GENERAL | 667+5*+10** | 265 | 18 | 10 | 38 | 30 | 14 |